UVA BCRA Oficial: $ 2.120,30 (15/09/2026) Mes: +2.09% Interanual: +33.97%
Actualizado: 14/09/2026 21:14:12
DATOS OFICIALES DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA)

Calculadora de Cuota UVA y Cotización Oficial

Calculá en tiempo real el valor de tu cuota de crédito hipotecario o contrato de alquiler ajustado por UVA, con la serie histórica diaria oficial, variaciones y envío inmediato por WhatsApp.

Valor UVA de Hoy (BCRA)
$ 2.120,30
Vigente al 15/09/2026
Variación Últimos 30 Días
+2.09%
+ $ 43,48 vs. 15/08/2026
Variación Interanual (12M)
+33.97%
+ $ 537,67 vs. 15/09/2025
Acumulado 2026 (YTD)
+24.06%
Desde el 01/01/2026 (+ $ 411,15)

Calculadora de Cuota Hipotecaria / Alquiler UVA

Elegí cómo calcular tu cuota mensual: directamente por tus UVAs o ingresando el valor en pesos de cuando firmaste.

Cotización base: $ 2.120,30
Figura en tu resumen bancario o contrato de mutuo.
La mayoría de los bancos liquida con el valor del día del vencimiento.

Liquidación Estimada de Cuota UVA

CUOTA ACTUAL A ABONAR
$ 0,00
450 UVAs × $ 2.120,30
CUOTA HACE 1 MES
$ 0,00
+$ 0,00 (+0,00%)
CUOTA HACE 1 AÑO
$ 0,00
+$ 0,00 (+0,00%)

Consultar Cotización UVA en una fecha puntual

Consultá el valor de la UVA del día en que firmaste tu escritura, mutuo o contrato de alquiler.

$ 2.120,30

Evolución Histórica de la Cotización UVA

Serie oficial diaria en Pesos Argentinos (Fuente: BCRA / INDEC).

Tabla Histórica de Cierre Mensual UVA

Valores al último día de cada mes con variación mensual e interanual.

Período Fecha Cierre Valor UVA Var. Mensual Var. Interanual
Septiembre 2026 15/09/2026 $ 2.120,30 +1,15% +32,56%
Agosto 2026 31/08/2026 $ 2.096,27 +1,86% +33,59%
Julio 2026 31/07/2026 $ 2.057,99 +2,04% +33,35%
Junio 2026 30/06/2026 $ 2.016,85 +2,41% +32,88%
Mayo 2026 31/05/2026 $ 1.969,47 +2,99% +32,40%
Abril 2026 30/04/2026 $ 1.912,36 +3,08% +32,84%
Marzo 2026 31/03/2026 $ 1.855,18 +3,06% +32,89%
Febrero 2026 28/02/2026 $ 1.800,05 +2,69% +31,86%
Enero 2026 31/01/2026 $ 1.752,97 +2,65% +31,41%
Diciembre 2025 31/12/2025 $ 1.707,79 +2,51% +31,28%
Noviembre 2025 30/11/2025 $ 1.665,91 +2,08% +31,40%
Octubre 2025 31/10/2025 $ 1.631,97 +2,03% +32,66%
Septiembre 2025 30/09/2025 $ 1.599,50 +1,93% +35,51%
Agosto 2025 31/08/2025 $ 1.569,24 +1,68% +37,92%
Julio 2025 31/07/2025 $ 1.543,26 +1,68% +41,48%
Junio 2025 30/06/2025 $ 1.517,83 +2,04% +45,56%
Mayo 2025 31/05/2025 $ 1.487,47 +3,33% +51,68%
Abril 2025 30/04/2025 $ 1.439,56 +3,12% +61,66%
Marzo 2025 31/03/2025 $ 1.396,00 +2,26% +77,59%
Febrero 2025 28/02/2025 $ 1.365,10 +2,33% +102,03%
Enero 2025 31/01/2025 $ 1.333,96 +2,55% +141,42%
Diciembre 2024 31/12/2024 $ 1.300,85 +2,60% +180,72%
Noviembre 2024 30/11/2024 $ 1.267,86 +3,06% +201,44%
Octubre 2024 31/10/2024 $ 1.230,16 +4,22% +222,89%
Septiembre 2024 30/09/2024 $ 1.180,35 +3,74% +249,38%
Agosto 2024 31/08/2024 $ 1.137,82 +4,31% +267,07%
Julio 2024 31/07/2024 $ 1.090,82 +4,61% +274,94%
Junio 2024 30/06/2024 $ 1.042,74 +6,33% +282,29%
Mayo 2024 31/05/2024 $ 980,68 +10,13% +288,19%
Abril 2024 30/04/2024 $ 890,49 +13,28% +282,25%
Marzo 2024 31/03/2024 $ 786,10 +16,34% +260,15%
Febrero 2024 29/02/2024 $ 675,70 +22,29% +230,11%
Enero 2024 31/01/2024 $ 552,55 +19,24% +183,97%
Diciembre 2023 31/12/2023 $ 463,40 +10,18% +150,05%
Noviembre 2023 30/11/2023 $ 420,60 +10,40% +139,96%
Octubre 2023 31/10/2023 $ 380,98 +12,77% +131,60%
Septiembre 2023 30/09/2023 $ 337,84 +8,99% +118,36%
Agosto 2023 31/08/2023 $ 309,97 +6,54% +114,53%
Julio 2023 31/07/2023 $ 290,93 +6,66% +114,42%
Junio 2023 30/06/2023 $ 272,76 +7,97% +111,31%
Mayo 2023 31/05/2023 $ 252,63 +8,44% +106,41%
Abril 2023 30/04/2023 $ 232,96 +6,73% +102,68%
Marzo 2023 31/03/2023 $ 218,27 +6,63% +100,43%
Febrero 2023 28/02/2023 $ 204,69 +5,20% +96,97%
Enero 2023 31/01/2023 $ 194,58 +5,00% +93,98%
Diciembre 2022 31/12/2022 $ 185,32 +5,73% +90,05%
Noviembre 2022 30/11/2022 $ 175,28 +6,55% +85,29%
Octubre 2022 31/10/2022 $ 164,50 +6,32% +80,08%
Septiembre 2022 30/09/2022 $ 154,72 +7,08% +74,31%
Agosto 2022 31/08/2022 $ 144,49 +6,49% +67,20%
Julio 2022 31/07/2022 $ 135,68 +5,11% +61,87%
Junio 2022 30/06/2022 $ 129,08 +5,47% +59,10%
Mayo 2022 31/05/2022 $ 122,39 +6,48% +56,77%
Abril 2022 30/04/2022 $ 114,94 +5,55% +53,52%
Marzo 2022 31/03/2022 $ 108,90 +4,79% +51,42%
Febrero 2022 28/02/2022 $ 103,92 +3,60% +50,52%
Enero 2022 31/01/2022 $ 100,31 +2,87% +50,75%
Diciembre 2021 31/12/2021 $ 97,51 +3,08% +51,60%
Noviembre 2021 30/11/2021 $ 94,60 +3,56% +52,73%
Octubre 2021 31/10/2021 $ 91,35 +2,92% +51,85%
Septiembre 2021 30/09/2021 $ 88,76 +2,71% +51,67%
Agosto 2021 31/08/2021 $ 86,42 +3,10% +51,16%
Julio 2021 31/07/2021 $ 83,82 +3,32% +49,44%
Junio 2021 30/06/2021 $ 81,13 +3,92% +47,35%
Mayo 2021 31/05/2021 $ 78,07 +4,27% +43,93%
Abril 2021 30/04/2021 $ 74,87 +4,10% +41,40%
Marzo 2021 31/03/2021 $ 71,92 +4,17% +39,33%
Febrero 2021 28/02/2021 $ 69,04 +3,76% +36,74%
Enero 2021 31/01/2021 $ 66,54 +3,45% +35,66%
Diciembre 2020 31/12/2020 $ 64,32 +3,84% +36,39%
Noviembre 2020 30/11/2020 $ 61,94 +2,96% +36,37%
Octubre 2020 31/10/2020 $ 60,16 +2,80% +38,52%
Septiembre 2020 30/09/2020 $ 58,52 +2,36% +41,83%
Agosto 2020 31/08/2020 $ 57,17 +1,93% +42,36%
Julio 2020 31/07/2020 $ 56,09 +1,87% +43,09%
Junio 2020 30/06/2020 $ 55,06 +1,51% +44,78%
Mayo 2020 31/05/2020 $ 54,24 +2,44% +47,03%
Abril 2020 30/04/2020 $ 52,95 +2,58% +49,49%
Marzo 2020 31/03/2020 $ 51,62 +2,24% +51,96%
Febrero 2020 29/02/2020 $ 50,49 +2,94% +53,65%
Enero 2020 31/01/2020 $ 49,05 +4,01% +53,14%
Diciembre 2019 31/12/2019 $ 47,16 +3,83% +51,84%
Noviembre 2019 30/11/2019 $ 45,42 +4,58% +52,36%
Octubre 2019 31/10/2019 $ 43,43 +5,26% +54,23%
Septiembre 2019 30/09/2019 $ 41,26 +2,74% +54,36%
Agosto 2019 31/08/2019 $ 40,16 +2,45% +55,24%
Julio 2019 31/07/2019 $ 39,20 +3,08% +56,67%
Junio 2019 30/06/2019 $ 38,03 +3,09% +56,44%
Mayo 2019 31/05/2019 $ 36,89 +4,15% +55,33%
Abril 2019 30/04/2019 $ 35,42 +4,27% +53,13%
Marzo 2019 31/03/2019 $ 33,97 +3,38% +50,24%
Febrero 2019 28/02/2019 $ 32,86 +2,59% +48,35%
Enero 2019 31/01/2019 $ 32,03 +3,12% +48,01%
Diciembre 2018 31/12/2018 $ 31,06 +4,19% +46,86%
Noviembre 2018 30/11/2018 $ 29,81 +5,86% +42,97%
Octubre 2018 31/10/2018 $ 28,16 +5,35% +37,37%
Septiembre 2018 30/09/2018 $ 26,73 +3,32% +32,59%
Agosto 2018 31/08/2018 $ 25,87 +3,40% +30,33%
Julio 2018 31/07/2018 $ 25,02 +2,92% +27,91%
Junio 2018 30/06/2018 $ 24,31 +2,36% +25,76%
Mayo 2018 31/05/2018 $ 23,75 +2,68% +25,26%
Abril 2018 30/04/2018 $ 23,13 +2,30% +25,16%
Marzo 2018 31/03/2018 $ 22,61 +2,08% +25,26%
Febrero 2018 28/02/2018 $ 22,15 +2,36% +25,28%
Enero 2018 31/01/2018 $ 21,64 +2,32% +23,66%
Diciembre 2017 31/12/2017 $ 21,15 +1,44% +22,54%
Noviembre 2017 30/11/2017 $ 20,85 +1,71% +23,30%
Octubre 2017 31/10/2017 $ 20,50 +1,69% +23,35%
Septiembre 2017 30/09/2017 $ 20,16 +1,56% +22,03%
Agosto 2017 31/08/2017 $ 19,85 +1,48% +21,41%
Julio 2017 31/07/2017 $ 19,56 +1,19% +22,79%
Junio 2017 30/06/2017 $ 19,33 +1,95% +25,76%
Mayo 2017 31/05/2017 $ 18,96 +2,60% +27,59%
Abril 2017 30/04/2017 $ 18,48 +2,38% +28,24%
Marzo 2017 31/03/2017 $ 18,05 +2,09% +28,47%
Febrero 2017 28/02/2017 $ 17,68 +1,03% -
Enero 2017 31/01/2017 $ 17,50 +1,39% -
Diciembre 2016 31/12/2016 $ 17,26 +2,07% -
Noviembre 2016 30/11/2016 $ 16,91 +1,74% -
Octubre 2016 31/10/2016 $ 16,62 +0,61% -
Septiembre 2016 30/09/2016 $ 16,52 +1,04% -
Agosto 2016 31/08/2016 $ 16,35 +2,64% -
Julio 2016 31/07/2016 $ 15,93 +3,64% -
Junio 2016 30/06/2016 $ 15,37 +3,43% -
Mayo 2016 31/05/2016 $ 14,86 +3,12% -
Abril 2016 30/04/2016 $ 14,41 +2,56% -
Marzo 2016 31/03/2016 $ 14,05 - -

Preguntas Frecuentes sobre la UVA y Créditos Hipotecarios

¿Qué es la UVA y cómo se determina su valor?
La UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) fue creada por la Ley 27.271. Su valor inicial fue fijado en $14,05 al 31 de marzo de 2016 (equivalente al costo de construcción de un milésimo de metro cuadrado). Se actualiza diariamente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
¿Con qué cotización de UVA se cobra la cuota del préstamo o alquiler?
Por regla general bancaria y contractual, se toma el valor de la UVA correspondiente a la fecha de vencimiento de la cuota o al día hábil anterior. Como el BCRA publica con semanas de anticipación los valores diarios del mes en curso basándose en la inflación ya difundida, el deudor puede conocer el monto exacto de su cuota días antes del pago.
¿Se pueden deducir los intereses de créditos hipotecarios en el Impuesto a las Ganancias?
Sí. En las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias (Formulario 572web / SiRADIG), los titulares de créditos hipotecarios para compra o construcción de casa habitación pueden computar la deducción por intereses. Consultá con nuestro equipo en Estudio García para optimizar tus deducciones fiscales y presentaciones impositivas.

¿Necesitás asesoramiento profesional en contratos o créditos hipotecarios?

En Estudio García brindamos asesoramiento integral en deducciones de Ganancias, análisis de cláusulas de mutuo hipotecario, contratos de alquiler y estructuración contable patrimonial.

Hablar con un Contador por WhatsApp